Logo
 
Tarros Conservas

Clave Descripción Corona Capacidad de llenado (mililitros) Peso aproximado (gramos)  Altura (milímetros)   Diámetro (milímetros)  Colores
8907003 Tarro Conservas 32 ml. 43-2010 32 53 49.99 41.91 Cristalino
8911001 Tarro Conservas 60 ml. 38-400 60 65 77.77 41.28 Cristalino
8921002 Tarro Conservas 110 ml. 43-400 110 90 92.08 49.23 Cristalino
8921005 Tarro Conservas 125 ml. 53-400 125 100 83.34 55.17 Cristalino
8931002 Tarro Conservas 203 ml. 58-400 203 150 106.35 61.52 Cristalino
8937066 Tarro Conservas 211 ml. 63-2030 211 135 88.52 68.56 Cristalino
8937061 Tarro Conservas 230 ml. 58-2020 230 186 131.72 57.15 Cristalino
8931036 Tarro Conservas 233 ml. 58-2020 233 143 111.13 61.49 Cristalino
8937045 Tarro Conservas 235 ml. Twist Off 58-400 232 141 132.56 58.75 Cristalino
8931046 Tarro Conservas 235 ml. Rosca 58-400 232 143 105.18 65.02 Cristalino
8947040 Tarro Conservas 348 ml. 58-2020 348 192 124.23 72.24 Cristalino
8957032 Tarro Conservas 390 ml. Twist Off 58-2020 390 190 134.92 77.8 Cristalino
8957003 Tarro Conservas 460 ml. Twist Off 63-2030 460 215 161.14 74.75 Cristalino
8951062 Tarro Conservas 460 ml. Rosca 63-400 460 200 135.33 77.8 Cristalino
8967030 Tarro Conserva 675 ml. 82-2040 675 308 180.19 97.64 Cristalino
8977024 Tarro Conservas 940 ml. Twist Off 70-2030 940 360 171.88 99.21 Cristalino
8971003 Tarro Conservas 940 ml. Rosca 110-TD-383 940 410 247.65 152.78 Cristalino
8971001 Tarro Conservas 900 ml. Rosca 70-G-450 900 410 180.188 95.25 Cristalino
1987002 Tarro Conservas 1363 ml. 82-2040 1363 559 160.35 122.22 Cristalino
8981001 Tarro Conservas 1840 ml. G-450 1840 735 207.95 127.41 Cristalino
8997001 Tarro Conservas 3406 ml. 110-TD-383 3406 1020 247.65 152.78 Cristalino
8991001 Tarro Conservas 3715 ml. 89-400 3715 1105 255.57 159.13 Cristalino
Tarros Wide Mouth

Clave Descripción Corona Capacidad de llenado (mililitros) Peso aproximado (gramos)  Altura (milímetros)   Diámetro (milímetros)  Colores
8937046 Tarro Wide Mouth 250 ml. 70-2030 248 184 89.69 74.12 Cristalino
8947048 Tarro Wide Mouth 342 ml. 70-2030 342 243 113.51 75.79 Cristalino
8947039 Tarro Wide Mouth 300 ml. 82-2040 300 190 80.16 86.11 Cristalino
8957038 Tarro Wide Mouth Label Panel 82-2040 424 262 109.98 85.98 Cristalino
1351002 Tarro Wide Mouth Salsa Jar 89-400 425 275 94.44 90.07 Cristalino
8921001 Tarro Cilíndrico 125 ml. 48-400 125 150 120.65 46.84 Cristalino
8931001 Tarro Cilíndrico 230 ml. 58-FD-136 230 200 104.78 65.02 Cristalino
8937071 Tarro Cilíndrico 242 ml. 53-2020 242 165 132.59 57.91 Cristalino
8947031 Tarro Cilíndrico 342 ml. 63-2030 342 245 135.74 69.06 Cristalino
8951001 Tarro Cilíndrico 470 ml. 82-2040 470 345 151.69 88.65 Cristalino
Tarro Hexagonal

Clave Descripción Corona Capacidad de llenado (mililitros) Peso aproximado (gramos)  Altura (milímetros)   Diámetro (milímetros)  Colores
8937057 Tarro Hexagonal 256 ml. 63-2030 256 230 98.53 78.49 Cristalino
Tarros Cilindricos

Clave Descripción Corona Capacidad de llenado (mililitros) Peso aproximado (gramos)  Altura (milímetros)   Diámetro (milímetros)  Colores
8921001 Tarro Cilíndrico 125 ml. 48-400 125 150 120.65 46.84 Cristalino
8931001 Tarro Cilíndrico 230 ml. 58-FD-136 230 200 104.78 65.02 Cristalino
8937071 Tarro Cilíndrico 242 ml. 53-2020 242 165 132.59 57.91 Cristalino
8947031 Tarro Cilíndrico 342 ml. 63-2030 342 245 135.74 69.06 Cristalino
8951001 Tarro Cilíndrico 470 ml. 82-2040 470 345 151.69 88.65 Cristalino
Tarros Pimiento

Clave Descripción Corona Capacidad de llenado (mililitros) Peso aproximado (gramos)  Altura (milímetros)   Diámetro (milímetros)  Colores
1427002 Tarro Pimiento 4 Onzas 63-FD-138 113 99 52.4 71.83 Cristalino
8937059 Tarro Pimiento 7 Onzas 63-2030 202 137 79.15 71.37 Cristalino
Tarros Mayonesa

Clave Descripción Corona Capacidad de llenado (mililitros) Peso aproximado (gramos)  Altura (milímetros)   Diámetro (milímetros)  Colores
8951034 Tarro Mayonesa 438 ml. 70-G-450 438 250 137.31 76.58 Cristalino
8959006 Tarro Mayonesa 441ml. 70-450-Esp 441 230 132.51 78.89 Cristalino
8971037 Tarro Mayonesa 917 ml. 70-450-405 917 382 168.68 100.63 Cristalino