Logo
Medicinales y Farmacéuticos
  • Antibióticos
  • Sueros
  • Jarabes y Emulsiones
  • Tarros
  • Goteros
  • Industriales
  •   Antibióticos
     
    Clave Descripción Corona Capacidad al derrame (mililitros) Capacidad de llenado (mililitros) Peso aproximado (gramos)  Altura (milímetros)   Diámetro (milímetros)  Colores
    4105033 Antibiótico 10 ml. 20-ASF-B 10 8 15 46.80 23.00 Cristalino y Ámbar
    4105035 Antibiótico 14 ml. 20-ASF-B 14 10 22 54.00 25.40 Cristalino y Ámbar
    4105037 Antibiótico 25 ml. 20-ASF-B 25 20 27 58.70 31.70 Cristalino y Ámbar
    4105044 Antibiótico 37 ml. 20-ASF-B 37 30 40 62.70 36.50 Cristalino y Ámbar
    4115012 Antibiótico 60 ml. (Ancho) 20-ASF-B 60 50 52 73.00 42.49 Cristalino
    4115010 Antibiótico 60 ml. 20-ASF-B 68 50 55 88.10 38.10 Cristalino y Ámbar
    4125003 Antibiótico 124 ml. 20-ASF-B 124 100 88 95.20 52.0 Cristalino y Ámbar
     
    Condiciones de Venta:
    Este es un catálogo comercial, la información contenida en el es de referencia y está sujeta a cambio sin previo aviso.
    Le pedimos consulte a nuestros agentes de venta las existencias, tiempos de entrega, empaques disponibles, corridas de producción y condiciones antes de colocar su orden de compra.